、
米国、トランプ大統領が4月2日に発表した、いわゆる「相互関税(reciprocal tariffs)」。
米国ホワイトハウスがX(Twitter)で公開した関税率一覧画像のポストにはコミュニティ・ノートが付けられていて、実際の外国関税に基づくものではなく、米国の貿易赤字額を輸入額で割ったもの(例:中国:2790億ドル/4270億ドル=65%)に基づくと思われる、と解説されています。
相互関税 日本には24%課すとトランプ大統領発表 影響は? 「相互関税」とは【各国一覧も】 | NHK | トランプ大統領
「相互(reciprocal)」という表現は適切ではないので、ここでは代わりに「トランプ関税」と使います。
オーストラリアの海外領土で自然保護区の無人島、ペンギンが多く住む「ハード島とマクドナルド諸島」にも関税が割り当てられていて話題となりました。このトランプ関税をとりあげるときのネタ (meme)にも使われていますね。
ペンギンの島にもトランプ政権の関税が 「どこも逃れられない」と豪首相 - BBCニュース
米関税、南極近くの無人島にも 「カモメに税金」「ウィキペディア見てリスト作成」と批判 - 産経ニュース
トランプ関税、「ペンギン島」も標的 ミーム拡散:AFPBB News
ほかにもイギリスやフランス、オランダやノルウェーの海外県・海外領土・自治領が入っているので、米国トランプ政権がISO(国際標準化機構)の国名コード ISO 3166-1 をもととして割り振ったためこうなった、というのがもっぱらの見解です。
トランプ関税の関税率一覧にのせられた「Country(国)」は「185」。
欧州連合(EU)の加盟国27ヶ国は「European Union (EU)」としてまとめられています。
国名コード ISO 3166-1 に記載されているのは「253の国・地域」です。
一方、国連加盟国は「193ヶ国」なので、数が合いません。
どの国が入っていてどの国が入っていなかったのか、他にどこが入っていてどこが入っていなかったのか?、一覧にしてみました。
(くわしい表はこのブログのうしろの方にのせています。)
簡単な説明:
ロシアと北朝鮮が一覧に無いことが話題になっていました。ベラルーシとキューバも入っていません。
カナダとメキシコも入っていません。米国トランプ政権と特別なディールをしている最中なので入れなかったのでしょう。
国連加盟国ではその他に、なぜか、パラオ、セーシェル諸島、ソマリア、ブルキナファソが入っていません。
国連未加盟のCountry(国)では、台湾(4番目)、コソボ(116番目)、クック諸島(172番目)が入っています。バチカン市国、パレスチナ、西サハラは入っていません
欧州諸国の海外県・海外領土・自治領がいくつも入っています。しかし、トランプ大統領が米国による所有を強く主張しているグリーンランド(デンマークの自治領)は入っていません。フェロー諸島(デンマークの自治領)も入っていなかった。米国トランプ政権になにか考えがあるように感じられます。
米国とその海外領土など(*1)は、もちろん、国名コード ISO 3166-1 に記載されていても関税率一覧には入っていません。
(*1)プエルトリコ、グアム、北マリアナ諸島、アメリカ領ヴァージン諸島、アメリカ領サモア、合衆国領有小離島(United States Minor Outlying Islands))(統計上での便宜的なグループ)。
香港(中国)やマカオ(中国)も関税率一覧にはのっていません。
このように、国名コード ISO 3166-1 に記載されている海外領土等のなかで、トランプ関税の関税率一覧に入っていたのは、フランスの12地域のうち7地域、イギリスの15地域のうち9地域、オランダは4地域のうち3地域でした。オーストラリアは4地域すべてが入っていました。ニュージーランドやノルウェーはどちらも2地域のうち1地域だけ。フィンランドの1地域や 中国の2地域は入っていなかった。
無人島の「ハード島とマクドナルド諸島」が入っている理由として、網羅しなければ迂回貿易の抜け穴となりかねない、タックスヘイブン対策だろう、といった説明もされているようです。「抜け穴」はかなり多いですね。🙂
有名どころではフランスの海外領土、ニュー・カレドニアもトランプ関税の関税率一覧には入っていませんし。😁
トランプ大統領による発表イベントという「〆切り」日時が決まっていたので、細かい計算が間に合わず、あちこちでやっつけ仕事だったのでしょう。
米国ホワイトハウスがX(Twitter)で発表したいわゆる「相互関税(reciprocal tariffs)」のポストには、コミュニティ・ノートがつけられています。(この記事公開時点)
トランプ大統領の「相互」関税(例:中国 67%、EU 40%)は、実際の外国関税(WTO:中国 7.3%、EU 5.2%)に基づくものではなく、米国の貿易赤字を輸入で割ったもの(例:中国:2790億ドル/4270億ドル=65%)に基づくものと思われます。WTOデータをご覧ください。(Google訳)
Trump’s “reciprocal” tariffs (e.g., China 67%, EU 40%) aren’t based on actual foreign tariffs (WTO: China 7.3%, EU 5.2%) but likely on the U.S. trade deficit divided by imports (e.g., China: 279B/427B=65%). See WTO data:
LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO
— The White House (@WhiteHouse) 2025年4月2日
Ads by Google

このブログ記事では4つの表を作ってのせました。
1つめは、トランプ関税の関税率一覧の「185」地域。関税率はのせていません。
2つめは、国連加盟国だけど、トランプ関税の関税率一覧に入っていなかった国々。
3つめは、国名コード ISO 3166-1 に記載されていて、トランプ関税の関税率一覧に入っていなかった国・地域。
4つめは、欧州連合(EU)加盟27ヶ国。関税率一覧では欧州連合(EU)でまとめられています。
国連加盟国の国名は、国連広報センターの加盟国一覧をもとに少し調整しました。
国連未加盟国や地域名は、おもにwikipediaの項目を使用しました。
データ整理にAIを使用し、そのデータのチェックと表作成を人間が行いました。🙂 漏れや間違いは無いはず…🙃
ーーーー
・トランプ関税の関税率一覧から国・地域を抜き出した。
表の1列目は、トランプ関税の関税率一覧で記載された順番。
2列目の「Country」は、その関税率一覧に書かれていたものです。
4列目に何も書いていないのは国連加盟国。
| Country | 海外領土、等 | ||
| 1 | China | 中国 | |
| 2 | European Union | 欧州連合(EU) | 27カ国 |
| 3 | Viet Nam | ベトナム | |
| 4 | Taiwan | 台湾 | 国連未加盟 |
| 5 | Japan | 日本 | |
| 6 | India | インド | |
| 7 | South Korea | 韓国 | |
| 8 | Thailand | タイ | |
| 9 | Switzerland | スイス | |
| 10 | Indonesia | インドネシア | |
| 11 | Malaysia | マレーシア | |
| 12 | Cambodia | カンボジア | |
| 13 | United Kingdom | 英国(イギリス) | |
| 14 | South Africa | 南アフリカ | |
| 15 | Brazil | ブラジル | |
| 16 | Bangladesh | バングラデシュ | |
| 17 | Singapore | シンガポール | |
| 18 | Israel | イスラエル | |
| 19 | Philippines | フィリピン | |
| 20 | Chile | チリ | |
| 21 | Australia | オーストラリア | |
| 22 | Pakistan | パキスタン | |
| 23 | Türkiye | トルコ | |
| 24 | Sri Lanka | スリランカ | |
| 25 | Colombia | コロンビア | |
| 26 | Peru | ペルー | |
| 27 | Nicaragua | ニカラグア | |
| 28 | Norway | ノルウェー | |
| 29 | Costa Rica | コスタリカ | |
| 30 | Jordan | ヨルダン | |
| 31 | Dominican Republic | ドミニカ共和国 | |
| 32 | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | |
| 33 | New Zealand | ニュージーランド | |
| 34 | Argentina | アルゼンチン | |
| 35 | Ecuador | エクアドル | |
| 36 | Guatemala | グアテマラ | |
| 37 | Honduras | ホンジュラス | |
| 38 | Madagascar | マダガスカル | |
| 39 | Myanmar (Burma) | ミャンマー(ビルマ) | |
| 40 | Tunisia | チュニジア | |
| 41 | Kazakhstan | カザフスタン | |
| 42 | Serbia | セルビア | |
| 43 | Egypt | エジプト | |
| 44 | Saudi Arabia | サウジアラビア | |
| 45 | El Salvador | エルサルバドル | |
| 46 | Côte d'Ivoire | コートジボワール | |
| 47 | Laos | ラオス人民民主共和国 | |
| 48 | Botswana | ボツワナ | |
| 49 | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | |
| 50 | Morocco | モロッコ | |
| 51 | Algeria | アルジェリア | |
| 52 | Oman | オマーン | |
| 53 | Uruguay | ウルグアイ | |
| 54 | Bahamas | バハマ | |
| 55 | Lesotho | レソト | |
| 56 | Ukraine | ウクライナ | |
| 57 | Bahrain | バーレーン | |
| 58 | Qatar | カタール | |
| 59 | Mauritius | モーリシャス | |
| 60 | Fiji | フィジー | |
| 61 | Iceland | アイスランド | |
| 62 | Kenya | ケニア | |
| 63 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン | |
| 64 | Guyana | ガイアナ | |
| 65 | Haiti | ハイチ | |
| 66 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 67 | Nigeria | ナイジェリア | |
| 68 | Namibia | ナミビア | |
| 69 | Brunei | ブルネイ・ダルサラーム | |
| 70 | Bolivia | ボリビア多民族国 | |
| 71 | Panama | パナマ | |
| 72 | Venezuela | ベネズエラ・ボリバル共和国 | |
| 73 | North Macedonia | 北マケドニア | |
| 74 | Ethiopia | エチオピア | |
| 75 | Ghana | ガーナ | |
| 76 | Moldova | モルドバ共和国 | |
| 77 | Angola | アンゴラ | |
| 78 | Democratic Republic of the Congo | コンゴ共和国 | |
| 79 | Jamaica | ジャマイカ | |
| 80 | Mozambique | モザンビーク | |
| 81 | Paraguay | パラグアイ | |
| 82 | Zambia | ザンビア | |
| 83 | Lebanon | レバノン | |
| 84 | Tanzania | タンザニア連合共和国 | |
| 85 | Iraq | イラク | |
| 86 | Georgia | ジョージア | |
| 87 | Senegal | セネガル | |
| 88 | Azerbaijan | アゼルバイジャン | |
| 89 | Cameroon | カメルーン | |
| 90 | Uganda | ウガンダ | |
| 91 | Albania | アルバニア | |
| 92 | Armenia | アルメニア | |
| 93 | Nepal | ネパール | |
| 94 | Sint Maarten | シント・マールテン | オランダ |
| 95 | Falkland Islands | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) |
イギリス /アルゼンチン |
| 96 | Gabon | ガボン | |
| 97 | Kuwait | クウェート | |
| 98 | Togo | トーゴ | |
| 99 | Suriname | スリナム | |
| 100 | Belize | ベリーズ | |
| 101 | Papua New Guinea | パプアニューギニア | |
| 102 | Malawi | マラウイ | |
| 103 | Liberia | リベリア | |
| 104 | British Virgin Islands | イギリス領ヴァージン諸島 | イギリス |
| 105 | Afghanistan | アフガニスタン | |
| 106 | Zimbabwe | ジンバブエ | |
| 107 | Benin | ベナン | |
| 108 | Barbados | バルバドス | |
| 109 | Monaco | モナコ | |
| 110 | Syrian | シリア・アラブ共和国 | |
| 111 | Uzbekistan | ウズベキスタン | |
| 112 | Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | |
| 113 | Djibouti | ジブチ | |
| 114 | French Polynesia | フランス領ポリネシア | フランス |
| 115 | Cayman Islands | ケイマン諸島 | イギリス |
| 116 | Kosovo | コソボ共和国 | 国連未加盟 |
| 117 | Curaçao | キュラソー島 | オランダ |
| 118 | Vanuatu | バヌアツ | |
| 119 | Rwanda | ルワンダ | |
| 120 | Sierra Leone | シエラレオネ | |
| 121 | Mongolia | モンゴル | |
| 122 | San Marino | サンマリノ | |
| 123 | Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | |
| 124 | Bermuda | バミューダ諸島 | イギリス |
| 125 | Eswatini (Swaziland) | エスワティニ | |
| 126 | Marshall Islands | マーシャル諸島 | |
| 127 | Saint Pierre and Miquelon | サンピエール島 ・ミクロン島 |
フランス |
| 128 | Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネビス | |
| 129 | Turkmenistan | トルクメニスタン | |
| 130 | Grenada | グレナダ | |
| 131 | Sudan | スーダン | |
| 132 | Turks and Caicos Islands | タークス・カイコス諸島 | イギリス |
| 133 | Aruba | アルバ | オランダ |
| 134 | Montenegro | モンテネグロ | |
| 135 | Saint Helena | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | イギリス |
| 136 | Kyrgyzstan | キルギス | |
| 137 | Yemen | イエメン | |
| 138 | Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセント・グレナディーン | |
| 139 | Niger | ニジェール | |
| 140 | Saint Lucia | セントルシア | |
| 141 | Nauru | ナウル | |
| 142 | Equatorial Guinea | 赤道ギニア | |
| 143 | Iran | イラン・イスラム共和国 | |
| 144 | Libya | リビア | |
| 145 | Samoa | サモア | |
| 146 | Guinea | ギニア | |
| 147 | Timor-Leste | 東ティモール | |
| 148 | Montserrat | モントセラト | イギリス |
| 149 | Chad | チャド | |
| 150 | Mali | マリ | |
| 151 | Maldives | モルディブ | |
| 152 | Tajikistan | タジキスタン | |
| 153 | Cabo Verde | カーボベルデ | |
| 154 | Burundi | ブルンジ | |
| 155 | Guadeloupe | グアドループ | フランス |
| 156 | Bhutan | ブータン | |
| 157 | Martinique | マルティニーク | フランス |
| 158 | Tonga | トンガ | |
| 159 | Mauritania | モーリタニア | |
| 160 | Dominica | ドミニカ国 | |
| 161 | Micronesia | ミクロネシア連邦 | |
| 162 | Gambia | ガンビア | |
| 163 | French Guiana | フランス領ギアナ | フランス |
| 164 | Christmas Island | クリスマス島 | オーストラリア |
| 165 | Andorra | アンドラ | |
| 166 | Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | |
| 167 | Solomon Islands | ソロモン諸島 | |
| 168 | Mayotte | マヨット | フランス |
| 169 | Anguilla | アンギラ | イギリス |
| 170 | Cocos (Keeling) Islands | ココス諸島 | オーストラリア |
| 171 | Eritrea | エリトリア | |
| 172 | Cook Islands | クック諸島 | 国連未加盟 |
| 173 | South Sudan | 南スーダン | |
| 174 | Comoros | コモロ | |
| 175 | Kiribati | キリバス | |
| 176 | São Tomé and Príncipe | サントメ・プリンシペ | |
| 177 | Norfolk Island | ノーフォーク島 | オーストラリア |
| 178 | Gibraltar | ジブラルタル | イギリス |
| 179 | Tuvalu | ツバル | |
| 180 | British Indian Ocean Territory | イギリス領インド洋地域 | イギリス |
| 181 | Tokelau | トケラウ | ニュージーランド |
| 182 | Guinea-Bissau | ギニアビサウ | |
| 183 | Svalbard and Jan Mayen | スヴァールバル諸島 | ノルウェー |
| 184 | Heard and McDonald Islands | ハード島とマクドナルド諸島 | オーストラリア |
| 185 | Reunion | レユニオン | フランス |

次は、国連加盟国だけどトランプ関税の関税率一覧に入っていなかった国。
| Canada | カナダ | ||
| Mexico | メキシコ | ||
| Russian Federation | ロシア連邦 | ||
| Democratic People's Republic of Korea | 朝鮮民主主義人民共和国 | ||
| Belarus | ベラルーシ | ||
| Cuba | キューバ | ||
| Somalia | ソマリア | ||
| Burkina Faso | ブルキナファソ | ||
| Palau | パラオ | ||
| Seychelles | セーシェル |
次は、国名コード ISO 3166-1 に記載されていますが、トランプ関税の関税率一覧に入っていなかった地域。
4列目は、海外県・海外領土・自治領の国など。たとえばグリーンランドはデンマークの自治領です。
| Palestine | パレスチナ | 国連未加盟 | |
| Western Sahara | 西サハラ | 国連未加盟 | |
| Holy See | バチカン市国 | 国連未加盟 | |
| Greenland | グリーンランド | デンマーク | |
| Faroe Islands | フェロー諸島 | デンマーク | |
| Hong Kong | 香港 | 中国 | |
| Macao | マカオ | 中国 | |
| Guernsey | ガーンジー島 | イギリス | |
| Isle of Man | マン島 | イギリス | |
| Jersey | ジャージー島 | イギリス | |
| Pitcairn | ピトケアン諸島 | イギリス | |
| South Georgia and the South Sandwich Islands |
サウスジョージア・ サウスサンドウィッチ諸島 |
イギリス | |
| Åland Islands | オーランド諸島 | フィンランド | |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | ボネール、シント・ ユースタティウスおよびサバ |
オランダ | |
| Bouvet Island | ブーベ島 | ノルウェー | |
| French Southern Territories | フランス領南方・南極地域 | フランス | |
| New Caledonia | ニュー カレドニア | フランス | |
| Saint Barthélemy | サン・バルテルミー島 | フランス | |
| Saint Martin (French part) | サン・マルタン島 | フランス | |
| Wallis and Futuna | ウォリス・フツナ | フランス | |
| Niue | ニウエ | ニュージーランド | |
| Antarctica | 南極 | 南極 | |
| United States of America | アメリカ合衆国 | ||
| Puerto Rico | プエルトリコ | USA | |
| Guam | グアム | USA | |
| Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島 | USA | |
| Virgin Islands (U.S.) | アメリカ領ヴァージン諸島 | USA | |
| United States Minor Outlying Islands | 合衆国領有小離島 | USA | |
| American Samoa | アメリカ領サモア | USA |
(*)United States Minor Outlying Islands(合衆国領有小離島)は、太平洋や大西洋、カリブ海でアメリカ合衆国が領有する9つの島もしくは諸島を総称した統計上の名称。(wikipedia)

最後に、欧州連合(EU)加盟27ヶ国。
トランプ関税の関税率一覧では欧州連合(EU)でまとめられました。
| Austria | オーストリア | EU | |
| Belgium | ベルギー | EU | |
| Bulgaria | ブルガリア | EU | |
| Croatia | クロアチア | EU | |
| Cyprus | キプロス | EU | |
| Czechia | チェコ | EU | |
| Denmark | デンマーク | EU | |
| Estonia | エストニア | EU | |
| Finland | フィンランド | EU | |
| France | フランス | EU | |
| Germany | ドイツ | EU | |
| Greece | ギリシャ | EU | |
| Hungary | ハンガリー | EU | |
| Ireland | アイルランド | EU | |
| Italy | イタリア | EU | |
| Latvia | ラトビア | EU | |
| Lithuania | リトアニア | EU | |
| Luxembourg | ルクセンブルク | EU | |
| Malta | マルタ | EU | |
| Netherlands, Kingdom of the | オランダ | EU | |
| Poland | ポーランド | EU | |
| Portugal | ポルトガル | EU | |
| Romania | ルーマニア | EU | |
| Slovakia | スロバキア | EU | |
| Slovenia | スロベニア | EU | |
| Spain | スペイン | EU | |
| Sweden | スウェーデン | EU |
